Cov Ntsaws Hluav Taws Xob
Tshaj tawm: 16.00-25
Hom: 3 daim log
KHOOM Npe
Khoom npe: 3 daim OTR log ntug
Cov khoom lag luam loj: 11.25 / 2.0-25 (TT) (TL)
Tshaj tawm: 16.00-25
Hom: 3 daim log
Valve qhov yam: tub ntug log ntug
Daim Ntawv Thov: Lub log loaders, cranes thiab lwm yam kev tsim kho tshuab
Cov khoom siv: steel, Q235B, Q345B
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm 3 daim OTR log ntug:
Ntug loj me | Tshaj | Caj Npog Rooj | Caj Npog Rooj | Flange Qhov siab | Tshav Pob Nruab Nrab | Suab voj voog | No. Ntawm Qhov | Lub qhov pawm. | Ntxim ntxub |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12. 12s | 26 | 214 |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 371 | 425 | 12. 12s | 26 | Xyoo 191 |
11.25 / 2-25 | 16.00-25 | 285.75 | 635 | 50.8 | 281 | 335 | 10 | 24 | 220,5 |
Peb aslo heve lwm OTR log ntug ntau thiab tsawg:
Qeb | Cov Qauv | Nruab nrog lub log tsheb |
14.00 / 1.5-25 | peb-thooj | 17,5-25 |
17.00 / 1.7-25 | peb-thooj | 20,5-25 |
17.00 / 2.0-25 | peb-thooj | 20,5-25 |
19.5 / 2.5-25 | peb-thooj | 23,5-25 |
17.00 / 3.5-29 | tsib-thooj | 24.00-29 |
19.5 / 2.5-25 | tsib-thooj | 23,5-25 |
Yog tias koj muaj lwm qhov kev nug loj me lossis qee yam tsis ntseeg txog qhov rims, thov tsis txhob ua siab deb tiv tauj nrog peb. Peb yuav muab peb zoo tshaj plaws hais thiab kev txhawb nqa kev tshaj lij.
Cov duab khoom:


Cim npe nrov: loader rims, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, kev cai
Tug
Siv Log NtugTom ntej
Otr Log NtugKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













